产品介绍:Q641F美标气动球阀在管路中主要用来做切断速度快、分配和改变介质的流动方向。气动球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门,它具有以下优点:流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。结构简单、体积小、重量轻。紧密可靠,球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。维修方便,气动球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。气动阀门适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部门,以及人们日常生活中。
执行标准:
设计依据 | API、ANSI标准 | |
设计依 | API 6D、ANSI B16.3 | |
结构长度 | 法兰连接 | API 6D、ANSI B16.10 |
连接法兰尺寸 | ANSI B16.5 | |
试验和检验 | API 6D、API598 |
主要零件材质:
序号 | 零件名称 | 材 质 | ||
C | P | R | ||
1 | 右阀体 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
2 | 螺母 | A194-2H | A276-304 | A276-316 |
3 | 垫片 | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | 螺柱 | A193-B7 | A276-304 | A276-316 |
5 | 阀体 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
6 | 阀座 | PTFE | PTFE | PTFE |
7 | 球体 | A182-F304 | A182-F304 | A182-F316 |
8 | 阀杆 | A276-410 | A276-304 | A276-316 |
9 | 垫片 | PTFE | PTFE | PTFE |
10 | 填料 | PTFE | PTFE | PTFE |
11 | 衬套 | PTFE | PTFE | PTFE |
12 | 压盖 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
13 | 螺栓 | A194-2H | A276-304 | A276-304 |
14 | 螺栓 | A194-2H | A276-304 | A276-304 |
15 | 连接支架 | A351-CF8 | A351-CF8 | A351-CF8 |
16 | 螺栓 | A194-2H | A276-304 | A276-304 |
17 | 连接套 | A351-CF8 | A351-CF8 | A351-CF8 |
主要连接尺寸:AQ641(F、N、P)-150
通径 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | 执行器型号 | |||||||||
mm | in | L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
15 | 1/2 | 108 | 140/178 | 62/75 | 185/191 | 89 | 60.3 | 35 | 12 | 1.6 | 4-φ15 | GTD52/GTE65 |
20 | 3/4 | 117 | 140/178 | 62/75 | 191/197 | 98 | 69.8 | 43 | 12 | 1.6 | 4-φ15 | GTD52/GTE65 |
25 | 1 | 127 | 140/214 | 62/91 | 193/227 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-φ15 | GTD52/GTE80 |
32 | 11/4 | 140 | 164/214 | 75/91 | 212/240 | 117 | 88.9 | 64 | 13 | 1.6 | 4-φ15 | GTD65/GTE80 |
40 | 11/2 | 165 | 164/246 | 75/101 | 217/255 | 127 | 98.4 | 73 | 14.5 | 1.6 | 4-φ15 | GTD65/GTE90 |
50 | 2 | 178 | 190/295 | 91/112 | 260/286 | 152 | 120.6 | 92 | 15.8 | 1.6 | 4-φ19 | GTD80/GTE100 |
65 | 21/2 | 190 | 210/295 | 101/112 | 293/309 | 178 | 139.7 | 105 | 17.6 | 1.6 | 4-φ19 | GTD90/GTE100 |
80 | 3 | 203 | 247/395 | 112/139 | 323/349 | 190 | 152.4 | 127 | 19.1 | 1.6 | 4-φ19 | GTD100/GTE125 |
100 | 4 | 229 | 276/478 | 127/176 | 382/438 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 1.6 | 8-φ19 | GTD115/GTE160 |
125 | 5 | 356 | 348/562 | 159/206 | 468/534 | 254 | 216 | 186 | 23.9 | 1.6 | 8-φ22 | GTD140/GTE190 |
150 | 6 | 394 | 378/724 | 176/228 | 510/582 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 1.6 | 8-φ22 | GTD160/GTE210 |
200 | 8 | 457 | 524/928 | 228/275 | 655/702 | 343 | 298.5 | 270 | 28.6 | 1.6 | 8-φ22 | GTD210/GTE255 |
主要连接尺寸:AQ64T(F、N、P)-300
通径 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | 执行器型号 | |||||||||
mm | in | L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
15 | 1/2 | 140 | 140/178 | 62/75 | 185/191 | 95 | 65.7 | 35 | 14.5 | 1.6 | 4-φ15 | GTD52/GTE65 |
20 | 3/4 | 152 | 164/214 | 75/91 | 197/225 | 117 | 82.5 | 43 | 15.8 | 1.6 | 4-φ19 | GTD65/GTE80 |
25 | 1 | 165 | 164/214 | 75/91 | 199/227 | 124 | 88.9 | 51 | 17.6 | 1.6 | 4-φ19 | GTD65/GTE80 |
32 | 11/4 | 178 | 190/295 | 91/112 | 240/266 | 133 | 98.4 | 64 | 19.1 | 1.6 | 4-φ19 | GTD80/GTE100 |
40 | 11/2 | 190 | 210/295 | 101/112 | 255/271 | 156 | 114.3 | 73 | 20.6 | 1.6 | 4-φ19 | GTD90/GTE100 |
50 | 2 | 216 | 247/340 | 112/127 | 286/307 | 165 | 127 | 92 | 22.3 | 1.6 | 8-φ19 | GTD100/GTE115 |
65 | 21/2 | 241 | 276/398 | 127/139 | 330/335 | 190 | 149.2 | 105 | 25.4 | 1.6 | 8-φ22 | GTD115/GTE125 |
80 | 3 | 283 | 308/438 | 139/159 | 349/383 | 210 | 168.3 | 127 | 28.6 | 1.6 | 8-φ22 | GTD125/GTE145 |
100 | 4 | 305 | 348/562 | 159/206 | 421/487 | 254 | 200 | 157 | 31.8 | 1.6 | 8-φ22 | GTD145/GTE190 |
125 | 5 | 381 | 432/724 | 176/228 | 485/557 | 279 | 234.9 | 186 | 35 | 1.6 | 8-φ22 | GTD160/GTE210 |
150 | 6 | 403 | 524/928 | 228/275 | 582/629 | 318 | 269.9 | 216 | 36.6 | 1.6 | 12-φ22 | GTD210/GTE255 |
200 | 8 | 502 | 648/1033 | 275/324 | 702/750 | 381 | 330.2 | 270 | 41.3 | 1.6 | 12-φ25 | GTD255/GTE300 |
主要连接尺寸:AQ641(F、N、P)-400
通径 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | 执行器型号 | |||||||||
mm | in | L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
15 | 1/2 | 165 | 164/214 | 75/91 | 191/219 | 95 | 65.7 | 35 | 14.5 | 6.4 | 4-φ15 | GTD65/GTE80 |
20 | 3/4 | 190 | 164/214 | 75/91 | 197/225 | 117 | 82.5 | 43 | 15.8 | 6.4 | 4-φ19 | GTD65/GTE80 |
25 | 1 | 216 | 190/246 | 91/101 | 227/237 | 124 | 88.9 | 51 | 17.6 | 6.4 | 4-φ19 | GTD80/GTE90 |
32 | 11/4 | 229 | 210/295 | 101/112 | 256/266 | 133 | 98.4 | 64 | 20.6 | 6.4 | 4-φ19 | GTD90/GTE100 |
40 | 11/2 | 241 | 247/340 | 112/127 | 271/292 | 156 | 114.3 | 73 | 22.3 | 6.4 | 4-φ19 | GTD100/GTE115 |
50 | 2 | 292 | 276/398 | 127/139 | 307/312 | 165 | 127 | 92 | 25.4 | 6.4 | 8-φ19 | GTD115/GTE125 |
65 | 21/2 | 330 | 308/438 | 139/159 | 335/370 | 190 | 149.2 | 105 | 28.6 | 6.4 | 8-φ22 | GTD125/GTE145 |
80 | 3 | 356 | 348/478 | 159/176 | 383/400 | 21O | 168.3 | 127 | 31.8 | 6.4 | 8-φ22 | GTD145/GTE160 |
100 | 4 | 406 | 378/724 | 176/228 | 438/510 | 254 | 200 | 157 | 35 | 6.4 | 8-φ26 | GTD160/GTE210 |
125 | 5 | 457 | 524/928 | 228/275 | 557/604 | 279 | 234.9 | 186 | 38.2 | 6.4 | 8-φ26 | GTD210/GTE255 |
150 | 6 | 495 | 648/1033 | 275/324 | 629/677 | 318 | 269.9 | 216 | 41.3 | 6.4 | 12-φ26 | GTD255/GTE300 |
200 | 8 | 597 | 715/1129 | 324/380 | 750/808 | 381 | 330.2 | 270 | 47.6 | 6.4 | 12-φ29 | GTD300/GTE350 |